![]() |
風(fēng)淋室專題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國家專利! |
![]() |
服務(wù)熱線:蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 |
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)動態(tài) > 噴涂房風(fēng)淋室及高效送風(fēng)口的一般要求
信息中心
產(chǎn)品分類
熱門文章排行
- · 佰倫風(fēng)淋室在柔宇科技的應(yīng)用...
- · 軌道式防塵棚|GIS導(dǎo)軌式防塵棚|GIS軌道式...
- · 高效送風(fēng)口招標(biāo)技術(shù)要求一般包括哪些內(nèi)容...
- · 火車盒飯生產(chǎn)離不開風(fēng)淋室
- · 蘇凈安泰超凈工作臺的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及型號說明...
- · 風(fēng)淋室在餃子工廠的應(yīng)用
- · 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范(最全最新版)...
- · 采購ffu需要了解的五大問題
- · 無塵車間一般有哪些管理規(guī)定...
- · 高效送風(fēng)口風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
噴涂房風(fēng)淋室及高效送風(fēng)口的一般要求
發(fā)布時(shí)間:2015-01-14 07:13:31 瀏覽:7644
噴涂房風(fēng)淋室及高效送風(fēng)口的一般要求
1 | 風(fēng)冷潔凈式空氣處理機(jī)組 | JH-2-1,風(fēng)量:5000m³/h,靜壓:800Pa,新風(fēng)量:300m³/h,風(fēng)機(jī)變頻控制,制冷量:28.8KW,電加熱:18KW,制冷能效比>2.5,加濕量:8kg/h;安裝方式:吊頂,初效:板式(G4),中效:(F8),空調(diào)箱漏風(fēng)率<1%,液/氣管:∅12.7*0.75/15.9*1.2(mm),冷凝水接管尺寸:DN32,電源:380V/3N/50H. | 套 | 1 |
2 | 斜流排風(fēng)風(fēng)機(jī) | BFT-1:風(fēng)量:350m³/h,靜壓:220Pa,電源220V/1N/50Hz, 風(fēng)機(jī)功率:0.12KW,噪聲≤60dB(A),重量≤15kg,進(jìn)/出風(fēng)口尺寸:200*200 |
個(gè) | 1 |
3 | 單向垂直流風(fēng)淋室 | 風(fēng)量:1300CMH,電機(jī)功率:1.1kw,噪聲<62dB(A),帶紅外感應(yīng)器,電源:3N/380V/50Hz,高效過濾器效率>99.99%@0.3¦Ìm,配粗、中效過濾器,配不銹鋼噴嘴,全箱體采用冷軋鋼板制作,底面采用不銹鋼制作,頂部吹淋,吹淋時(shí)間0~60少可調(diào),自帶控制面版 | 個(gè) | 1 |
4 | 高效過濾器送風(fēng)口 | G15,風(fēng)量:1500CMH,接管尺寸400*200,過濾器尺寸610*610*220,面部尺寸680*680,外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,內(nèi)外表面靜電噴塑 | 個(gè) | 5 |
5 | 高效過濾器送風(fēng)口 | G05,風(fēng)量:500CMH,接管尺寸200*200,過濾器尺寸320*320*220,面部尺寸390*390,外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,內(nèi)外表面靜電噴塑 | 個(gè) | 6 |
原文來源:http://scalecarsphotography.com/ 黃生13570963007
上一篇:公司介紹 | 下一篇:PLC風(fēng)淋控制系統(tǒng)程序參考 |